
| place | No. | name | dance school | city | ŁLA | MKB | AKC | RŁD | USE |
|---|
| 1 | 941 | Sara Kręcisz | Jowita Dance Stężyca | Stężyca | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 948 | Lena Konkol | Jowita Dance Stężyca | Stężyca | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 943 | Agata Elżbieciak | Katowice Egurrola Dance Studio | Katowice | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 946 | Izabela Chlabicz | Thunder Disco | Białystok | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | 955 | Lena Durzyńska | FABRYKA FORMY For Kids | Sochaczew | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| NK | 947 | Nadia Brzechwa | UKS Reliese | Otwock | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| NK | 952 | Lena Czesnowska | UKS Reliese | Otwock | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 |
ŁLA Łukasz Loocas Jóźwiak|MKB Małgorzata Kosicka|AKC Andrzej Kuźnicki|RŁD Roko Łuczak|USE Urszula Strzeżek
947, 952 - Nieklasyfikowane -> zgłoszenie niezgodne z Regulaminem zawodów PFT