
| place | No. | name | dance school | city | PGA | MJB | JKC |
|---|
| 1 | 381 | FEVER MAŁOGOSZCZ | Tide | Krzysztof Dziarmaga | Pasjonaci Sportu | Małogoszcz | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 379 | PIRAMIDA | Nothing matters | Anna Kuranda | ZPO Morawica | Morawica | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 380 | Zespół Taneczny Flex grupa 3 | \"Chandelier\" | Kalina Toborek | Zespół Taneczny Flex | Włoszczowa | 4 | 3 | 4 |
| GrandPrix | 382 | Perfekta Dance Teens Pińczów | Dark Winter | Arkadia Dziarmaga | Perfekta Dance | Busko Zdrój | 2 | 1 | 1 |
PGA Piotr Galiński|MJB Mariusz Jasuwienas|JKC Jolanta Kazmierczak
GRAND PRIX najwyższa nagroda w kategorii