
| place | No. | name | dance school | city | MJA | MMB | CTC |
|---|
| 1 | 13 | Barbara Szopa | MAŁGORZATA ŁAZOWSKA | FitMania Dance | Kielce | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 14 | Alicja Sitek | MAŁGORZATA ŁAZOWSKA | FitMania Dance | Kielce | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 11 | Nadia Podsiadły | edyta wilk | Progres | Ostrowiec Sw | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 10 | Emilka Sosnkowska | edyta wilk | Progres | Ostrowiec Sw | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 12 | Laura Komisarczyk | edyta wilk | Progres | Ostrowiec Sw | 6 | 4 | 7 |
| 6 | 8 | Lena Kowalska | Joanna Lisowska | Studio Tańca Fox Starachowice | Starachowice | 7 | 7 | 5 |
| GP | 9 | Apolonia Rosiek | edyta wilk | Progres | Ostrowiec Sw | 3 | 1 | 1 |
MJA Mariusz Jasuwienas|MMB Magdalena Malik|CTC Chris Trybuś
GP - GrandPrix (najwyższa nagroda)